<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualites economique france news politique, Information finance bourse cinema canada emploi</title>
	<atom:link href="http://www.cibletrade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cibletrade.com</link>
	<description>Magazine economique france politique news, Information financiére cinema canada annuaire emploi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intrasense
				:
				Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec&#8230;</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/intrasensemise-en-oeuvre-dun-contrat-de-liquidite-avec/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/intrasensemise-en-oeuvre-dun-contrat-de-liquidite-avec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/intrasensemise-en-oeuvre-dun-contrat-de-liquidite-avec/</guid>
		<description><![CDATA[Regulatory News: Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste de l’imagerie médicale multimodalités, annonce aujourd’hui la mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec la société de Bourse Gilbert Dupont. A partir de ce jour et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/intrasensemise-en-oeuvre-dun-contrat-de-liquidite-avec/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/intrasensemise-en-oeuvre-dun-contrat-de-liquidite-avec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallourec
				:
				Résultat net part du Groupe de 402 ME en 2011</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/vallourecresultat-net-part-du-groupe-de-402-me-en-2011/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/vallourecresultat-net-part-du-groupe-de-402-me-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/vallourecresultat-net-part-du-groupe-de-402-me-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Actualité publiée le 22/02/12 18:25 Commentaires Tweet 56,56 € 0,87% (CercleFinance.com) &#8211; Le chiffre d&#8217;affaires consolidé a atteint 1 553 millions d&#8217;euros au quatrième trimestre 2011, en hausse de 19% par rapport au troisième trimestre 2011. Par rapport au quatrième trimestre &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/vallourecresultat-net-part-du-groupe-de-402-me-en-2011/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/vallourecresultat-net-part-du-groupe-de-402-me-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Gorgé
				:
				Chiffre d&#8217;affaires de 228 ME sur 2011 (+17&#8230;</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/groupe-gorgechiffre-daffaires-de-228-me-sur-2011-17/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/groupe-gorgechiffre-daffaires-de-228-me-sur-2011-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/groupe-gorgechiffre-daffaires-de-228-me-sur-2011-17/</guid>
		<description><![CDATA[Actualité publiée le 22/02/12 18:34 Commentaires Tweet 8,20 € 0,61% (CercleFinance.com) &#8211; Le chiffre d&#8217;affaires du Groupe s&#8217;établit à 228,0 ME, en progression de + 17,6% (+16% à périmètre constant). La société AI Group a été consolidée sur le 4ème trimestre. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/groupe-gorgechiffre-daffaires-de-228-me-sur-2011-17/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/groupe-gorgechiffre-daffaires-de-228-me-sur-2011-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genfit
				:
				1er tirage dans le cadre de la ligne de crédit</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/genfit1er-tirage-dans-le-cadre-de-la-ligne-de-credit/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/genfit1er-tirage-dans-le-cadre-de-la-ligne-de-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/genfit1er-tirage-dans-le-cadre-de-la-ligne-de-credit/</guid>
		<description><![CDATA[Actualité publiée le 22/02/12 18:42 Commentaires Tweet 2,75 € 0,36% (CercleFinance.com) &#8211; Genfit annonce aujourd&#8217;hui avoir réalisé son premier tirage dans le cadre de la ligne de crédit mise en place avec la Société Yorkville Advisors. Dans le cadre du contrat &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/genfit1er-tirage-dans-le-cadre-de-la-ligne-de-credit/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/genfit1er-tirage-dans-le-cadre-de-la-ligne-de-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société foncière lyonnaise
				:
				Jean-luc potier quitte la so&#8230;</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/societe-fonciere-lyonnaisejean-luc-potier-quitte-la-so/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/societe-fonciere-lyonnaisejean-luc-potier-quitte-la-so/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/societe-fonciere-lyonnaisejean-luc-potier-quitte-la-so/</guid>
		<description><![CDATA[Regulatory News: Dans Le cadre de la nouvelle organisation de la Société Foncière Lyonnaise (Paris:FLY), Jean-Luc POTIER, MRICS, quittera la Société en juin prochain pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels. La Direction de SFL tient à le remercier pour &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/societe-fonciere-lyonnaisejean-luc-potier-quitte-la-so/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/societe-fonciere-lyonnaisejean-luc-potier-quitte-la-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympique lyonnais (groupe)
				:
				1ER SEMESTRE 2011/2012</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/olympique-lyonnais-groupe1er-semestre-20112012/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/olympique-lyonnais-groupe1er-semestre-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/olympique-lyonnais-groupe1er-semestre-20112012/</guid>
		<description><![CDATA[1er semestre 2011/2012 Stabilité des produits des activités : 85,7 M€ (85,2 M€ en N-1) Excédent brut d’exploitation significatif : 13,6 M€ (13,3 M€ en N-1) résultat net en amélioration : -4,6 M€ (-6,8 M€ en N-1) lancement des opérations du stade des lumières (signature du permis de construire &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/olympique-lyonnais-groupe1er-semestre-20112012/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/olympique-lyonnais-groupe1er-semestre-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexans
				:
				Emission par nexans d’obligations à option de co&#8230;</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/nexansemission-par-nexans-dobligations-a-option-de-co/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/nexansemission-par-nexans-dobligations-a-option-de-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/nexansemission-par-nexans-dobligations-a-option-de-co/</guid>
		<description><![CDATA[Regulatory News: Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon Nexans (Paris:NEX) (la « Société » et avec ses filiales le « Groupe ») a lancé le 21 février 2012 une émission d’OCEANE à échéance 1er janvier &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/nexansemission-par-nexans-dobligations-a-option-de-co/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/nexansemission-par-nexans-dobligations-a-option-de-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino
				:
				Désaccord sur le prix de sortie de galeries lafa&#8230;</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/casinodesaccord-sur-le-prix-de-sortie-de-galeries-lafa/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/casinodesaccord-sur-le-prix-de-sortie-de-galeries-lafa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotations]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/casinodesaccord-sur-le-prix-de-sortie-de-galeries-lafa/</guid>
		<description><![CDATA[Regulatory News: En 2000 et 2003, Galeries Lafayette a cédé le contrôle paritaire (50%) de Monoprix à Casino (Paris:CO) qui a le droit d’acquérir à compter du 1er janvier 2012, la majorité et de désigner à partir du 31 mars &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/casinodesaccord-sur-le-prix-de-sortie-de-galeries-lafa/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/casinodesaccord-sur-le-prix-de-sortie-de-galeries-lafa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance: Introductions en Bourse : les petites valeurs enregistrent une semaine record</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/finance-introductions-en-bourse-les-petites-valeurs-enregistrent-une-semaine-record/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/finance-introductions-en-bourse-les-petites-valeurs-enregistrent-une-semaine-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/?p=103287</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait quelques semaines que ce n&#8217;était pas arrivé : les small caps ont fait moins bien que les grosses capitalisations la semaine dernière. En effet, le CAC 40 a pris 2% sur les cinq dernières séances tandis que l&#8217;indice CAC Small &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/finance-introductions-en-bourse-les-petites-valeurs-enregistrent-une-semaine-record/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/finance-introductions-en-bourse-les-petites-valeurs-enregistrent-une-semaine-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog</title>
		<link>http://www.cibletrade.com/blog-7/</link>
		<comments>http://www.cibletrade.com/blog-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarlatif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cibletrade.com/blog-7/</guid>
		<description><![CDATA[Tous les mercredis, retrouvez le portrait d&#8217;un ou une athlète français(e) qui n&#8217;a d&#8217;yeux que pour l&#8217;or olympique de Londres. Aujourd&#8217;hui, &#8220;portrait&#8221; prend un &#8220;s&#8221;, de fait nos deux rameur-blogueurs, Julien Bahain et Cédric Berrest, sont bel et bien deux &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.cibletrade.com/blog-7/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cibletrade.com/blog-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

